6.5.7. Расчет конструкций на упругом основании по таблицам (ч. 2)

Расчетные величины при нагрузке Р0 определяются по табл. 6.11, а при нагрузке m0 — по табл. 6.12. В таблицах два входа: по α = а/b (отношение длины балки к ширине) и по приведенному к полудлине балки расстоянию от середины балки до рассчитываемого сечения х = х'/а (где х' — действительное расстояние).

Переходные формулы от безразмерных величин реактивных давлений , поперечных сил , изгибающих моментов , осадок (прогибов)  и углов наклона к действительным величинам при воздействии силы Р0 следующие:

(6.138)

При воздействии момента:

(6.139)

Верхний знак относится к правой половине балки, нижний — к левой.

Чтобы учесть влияние действительного расположения внешней нагрузки, следует использовать простые статические соотношения, которые мы опускаем.

Для коротких балок таблицы приведены в книге [1]. Они предусматривают нагрузку как силами, так и моментами.

Длинные балки в условиях пространственной задачи рассчитываются в основном так же, как и в условиях плоской задачи. Однако здесь расчетные эпюры существенно зависят от приведенной полуширины балки β = b/L. В книге [1] приведены таблицы для пяти значений (0,025; 0,075; 0,15; 0,3; 0,5); при β > 0,5 балку можно рассчитывать как полосу в условиях плоской задачи. Здесь мы приводим табл. 6.13 только для трех значений β (0,025; 0,15; 0,5). При иных значениях β следует использовать таблицу для ближайшего предусмотренного его значения. Кроме того, при пространственной задаче критерий расчета по схеме полубесконечной балки αl > 2 или αr > 2 относится только к балкам с приведенной шириной β > 0,2, при меньшей приведенной ширине этот критерий заменяется условием αl > 1 или αr > 1. Если не выполняются оба неравенства, балка рассчитывается как бесконечная. Для бесконечной балки значения безразмерных расчетных величин приведены в последних столбцах таблицы с пометкой α = ∞.

Началом отсчета приведенных абсцисс рассчитываемых сечений для полубесконечных полос принят левый конец балки при нагрузке вблизи левого конца и правый вблизи правого. При этом при нагрузке вблизи правого конца табличные значения  меняют знак. Остальные правила расчета те же, что и при расчете в условиях плоской задачи.

ТАБЛИЦА 6.11. БЕЗРАЗМЕРНЫЕ ЭПЮРЫ ДЛЯ ЖЕСТКИХ БАЛОК НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДЕЙСТВИИ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ СИЛЫ Р0 кН, ПРИЛОЖЕННОЙ К СЕРЕДИНЕ БАЛКИ

α x
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
10 0,439 0,440 0,442 0,446 0,455 0,462 0,475 0,496 0,541 0,632 0,842
15 0,447 0,448 0,450 0,454 0,459 0,468 0,480 0,500 0,537 0,611 0,773
20 0,452 0,453 0,455 0,458 0,464 0,471 0,483 0,502 0,535 0,600 0,737
30 0,458 0,459 0,460 0,463 0,468 0,475 0,486 0,503 0,532 0,586 0,699
50 0,464 0,465 0,466 0,468 0,473 0,480 0,489 0,503 0,538 0,574 0,665
100 0,469 0,470 0,471 0,473 0,477 0,483 0,491 0,504 0,525 0,561 0,634
10 –0,500 –0,456 –0,412 –0,367 –0,322 –0,277 –0,230 –0,182 –0,130 –0,072 0
15 –0,500 –0,455 –0,411 –0,365 –0,320 –0,273 –0,225 –0,177 –0,125 –0,068 0
20 –0,500 –0,454 –0,410 –0,363 –0,317 –0,271 –0,223 –0,174 –0,122 –0,065 0
30 –0,500 –0,454 –0,408 –0,362 –0,315 –0,268 –0,220 –0,171 –0,119 –0,063 0
50 –0,500 –0,453 –0,407 –0,360 –0,313 –0,265 –0,217 –0,168 –0,116 –0,061 0
100 –0,500 –0,453 –0,406 –0,359 –0,311 –0,263 –0,214 –0,165 –0,113 –0,058 0
10 0,2703 0,2225 0,1791 0,1401 0,1056 0,0756 0,0502 0,0295 0,0139 0,0037 0
15 0,2672 0,2194 0,1761 0,1373 0,1031 0,0735 0,0486 0,0284 0,0132 0,0035 0
20 0,2654 0,2176 0,1744 0,1357 0,1017 0,0722 0,0475 0,0277 0,0128 0,0034 0
30 0,2634 0,2156 0,1725 0,1340 0,1002 0,0710 0,0465 0,0270 0,0125 0,0033 0
50 0,2615 0,2137 0,1707 0,1323 0,0986 0,0697 0,0455 0,0263 0,0120 0,0031 0
100 0,2596 0,2120 0,1690 0,1307 0,0972 0,0685 0,0448 0,0256 0,0117 0,0030 0
α 10 15 20 30 50 100
1,081 1,210 1,302 1,431 1,595 1,814

ТАБЛИЦА 6.12. БЕЗРАЗМЕРНЫЕ ЭПЮРЫ ДЛЯ ЖЕСТКИХ БАЛОК НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДЕЙСТВИИ СОСРЕДОТОЧЕННОГО МОМЕНТА m0, кН·м, ПРИЛОЖЕННОГО В СЕРЕДИНЕ БАЛКИ

α x
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
10 0 0,114 0,229 0,347 0,470 0,600 0,746 0,918 1,148 1,506 2,155
15 0 0,119 0,239 0,362 0,490 0,625 0,772 0,943 1,162 1,483 2,024
20 0 0,122 0,245 0,371 0,501 0,638 0,786 0,957 1,169 1,449 1,957
30 0 0,125 0,252 0,381 0,513 0,652 0,802 0,971 1,176 1,415 1,855
50 0 0,129 0,258 0,390 0,525 0,667 0,817 0,984 1,181 1,414 1,820
100 0 0,133 0,265 0,400 0,538 0,680 0,831 0,996 1,186 1,415 1,761
10 –0,709 –0,704 –0,686 –0,658 –0,617 –0,563 –0,496 –0,413 –0,311 –0,180 0
15 –0,716 –0,710 –0,692 –0,662 –0,619 –0,564 –0,494 –0,408 –0,304 –0,173 0
20 –0,719 –0,713 –0,695 –0,664 –0,621 –0,564 –0,493 –0,406 –0,300 –0,169 0
30 –0,723 –0,717 –0,698 –0,667 –0,622 –0,564 –0,491 –0,403 –0,296 –0,165 0
50 –0,727 –0,721 –0,701 –0,669 –0,623 –0,564 –0,490 –0,400 –0,292 –0,162 0
100 –0,731 –0,724 –0,705 –0,671 –0,624 –0,564 –0,488 –0,397 –0,288 –0,158 0
10 0,5 0,4293 0,3597 0,2924 0,2285 0,1694 0,1163 0,0707 0,0343 0,0095 0
15 0,5 0,4285 0,3584 0,2907 0,2265 0,1672 0,1142 0,0690 0,0332 0,0091 0
20 0,5 0,4283 0,3577 0,2897 0,2253 0,1660 0,1130 0,0679 0,0324 0,0088 0
30 0,5 0,4297 0,3570 0,2887 0,2241 0,1647 0,1119 0,0670 0,0319 0,0084 0
50 0,5 0,4276 0,3563 0,2876 0,2229 0,1635 0,1107 0,0660 0,0313 0,0083 0
100 0,5 0,4271 0,3556 0,2867 0,2217 0,1622 0,1095 0,0651 0,0306 0,0081 0
α 10 15 20 30 50 100
2,088 2,466 2,737 3,122 3,606 4,311

ТАБЛИЦА 6.13. БЕЗРАЗМЕРНЫЕ ЭПЮРЫ ДЛЯ ДЛИННЫХ БАЛОК НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ

ξ α
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
При β = 0,025
0,0 3,227 2,747 2,259 1,828 1,402 1,101 0,867 0,723 0,570 0,434 0,273 0,761
0,1 2,626 2,296 1,963 1,644 1,335 1,057 0,825 0,643 0,482 0,340 0,219 0,733
0,2 2,105 1,895 1,683 1,465 1,248 1,034 0,829 0,643 0,480 0,345 0,226 0,668
0,3 1,658 1,538 1,421 1,291 1,159 1,106 0,846 0,680 0,537 0,395 0,284 0,602
0,4 1,282 1,229 1,182 1,121 1,059 0,967 0,857 0,727 0,588 0,480 0,371 0,552
0,5 0,963 0,959 0,962 0,958 0,947 0,911 0,851 0,765 0,669 0,569 0,471 0,509
0,6 0,698 0,730 0,768 0,802 0,831 0,839 0,826 0,775 0,723 0,649 0,573 0,456
0,7 0,481 0,538 0,603 0,660 0,715 0,755 0,772 0,772 0,750 0,711 0,659 0,388
0,8 0,306 0,376 0,454 0,528 0,601 0,665 0,714 0,745 0,757 0,751 0,724 0,310
0,9 0,165 0,246 0,328 0,413 0,494 0,575 0,645 0,703 0,742 0,759 0,756 0,233
1,0 0,057 0,141 0,230 0,314 0,401 0,484 0,563 0,634 0,693 0,737 0,762 0,164
1,2 –0,085 –0,003 0,079 0,160 0,243 0,325 0,409 0,494 0,576 0,650 0,712 0,065
1,4 –0,152 –0,083 –0,012 0,057 0,127 0,199 0,275 0,353 0,432 0,507 0,583 0,013
1,6 –0,170 –0,115 –0,062 –0,006 0,047 0,106 0,167 0,233 0,300 0,367 0,438 –0,009
1,8 –0,158 –0,121 –0,083 –0,040 –0,003 0,043 0,089 0,141 0,192 0,213 0,301 –0,016
2,0 –0,134 –0,109 –0,084 –0,056 –0,030 0,002 0,035 0,073 0,110 0,149 0,192 –0,016
2,2 –0,106 –0,091 –0,074 –0,058 –0,042 –0,023 –0,002 0,024 0,051 0,079 0,111 –0,014
2,4 –0,076 –0,068 –0,059 –0,051 –0,043 –0,034 –0,019 –0,008 0,013 0,028 0,050 –0,012
2,6 –0,052 –0,050 –0,045 –0,012 –0,039 –0,035 –0,031 –0,017 –0,013 –0,009 –0,003 –0,009
2,8 –0,032 –0,033 –0,033 –0,033 –0,035 –0,035 –0,034 –0,032 –0,031 –0,031 –0,031 –0,007
3,0 –0,021 –0,020 –0,020 –0,024 –0,023 –0,034 –0,040 –0,044 –0,042 –0,039 –0,030 –0,005
0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,176
0,1 –0,085 0,013 0,011 0,007 0,007 0,006 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,130
0,2 –0,142 –0,050 0,041 0,033 0,028 0,022 0,018 0,015 0,011 0,007 0,005 0,091
0,3 –0,181 –0,094 –0,011 0,072 0,059 0,048 0,039 0,031 0,022 0,017 0,011 0,058
0,4 –0,202 –0,124 –0,050 0,026 0,104 0,085 0,068 0,054 0,041 0,030 0,020 0,032
0,5 –0,209 –0,142 –0,076 –0,007 0,059 0,131 0,105 0,085 0,065 0,046 0,031 0,011
0,6 –0,207 –0,150 –0,092 –0,035 0,022 0,085 0,152 0,122 0,092 0,070 0,048 –0,005
0,7 –0,198 –0,150 –0,102 –0,054 –0,004 0,050 0,107 0,168 0,131 0,100 0,070 –0,016
0,8 –0,185 –0,144 –0,105 –0,067 –0,024 0,020 0,068 0,120 0,176 0,137 0,100 –0,023
0,9 –0,168 –0,135 –0,105 –0,072 –0,039 –0,002 0,039 0,081 0,130 0,179 0,137 –0,027
1,0 –0,150 –0,124 –0,100 –0,074 –0,048 –0,018 0,015 0,050 0,069 0,135 0,181 –0,029
1,2 –0,113 –0,098 –0,085 –0,070 –0,056 –0,039 –0,018 0,004 0,030 0,059 0,092 –0,028
1,4 –0,080 –0,072 –0,067 –0,061 –0,054 –0,044 –0,033 –0,020 –0,007 0,011 0,031 –0,024
1,6 –0,050 –0,054 –0,048 –0,048 –0,046 –0,043 –0,039 –0,033 –0,028 –0,018 –0,007 –0,020
1,8 –0,028 –0,030 –0,033 –0,035 –0,035 –0,071 –0,037 –0,035 –0,034 –0,031 –0,026 –0,016
2,0 –0,013 –0,017 –0,020 –0,024 –0,026 –0,031 –0,031 –0,032 –0,035 –0,035 –0,035 –0,012
2,2 –0,004 –0,007 –0,011 –0,015 –0,018 –0,024 –0,024 –0,026 –0,030 –0,033 –0,035 –0,010
2,4 0,002 0,000 –0,006 –0,007 –0,011 –0,017 –0,017 –0,018 –0,024 –0,028 –0,031 –0,008
2,6 0,005 0,002 –0,002 –0,003 –0,005 –0,009 –0,009 –0,013 –0,017 –0,020 –0,024 –0,006
2,8 0,006 0,004 0,000 0,000 –0,002 –0,004 –0,006 –0,011 –0,015 –0,015 –0,018 –0,005
3,0 0,006 0,004 0,002 0,001 0,000 –0,001 –0,002 –0,002 –0,005 –0,009 –0,013 –0,004
0,0 0* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –0,500*
0,1 –0,708 0,252* 0,220 0,174 0,137 0,106 0,083 0,066 0,050 0,038 0,026 –0,425
0,2 –0,472 –0,539 0,393* 0,330 0,266 0,211 0,166 0,128 0,091 0,071 0,047 –0,355
0,3 –0,284 –0,367 –0,452 0,467* 0,387 0,313 0,250 0,194 0,146 0,107 0,072 –0,292
0,4 –0,138 –0,229 –0,322 –0,413 0,497* 0,412 0,335 0,264 0,202 0,150 0,103 –0,234
0,5 –0,026 –0,120 –0,215 –0,309 –0,402 0,506* 0,420 0,340 0,266 0,202 0,144 –0,181
0,6 0,056 –0,036 –0,129 –0,221 –0,314 –0,407 0,504* 0,417 0,386 0,263 0,197 –0,132
0,7 0,113 0,027 –0,061 –0,149 –0,237 –0,328 –0,416 0,495* 0,413 0,333 0,261 –0,090
0,8 0,153 0,073 –0,009 –0,089 –0,171 –0,256 –0,340 –0,427 0,488* 0,407 0,330 –0,055
0,9 0,176 0,103 0,030 –0,042 –0,116 –0,194 –0,272 –0,354 –0,438 0,482* 0,402 –0,028
1,0 0,187 0,122 0,058 –0,006 –0,072 –0,141 –0,212 –0,288 –0,365 –0,442 0,482* –0,008
1,2 0,183 0,135 0,088 0,040 –0,008 –0,060 –0,114 –0,174 –0,237 –0,303 –0,373 0,014
1,4 0,159 0,126 0,093 0,061 0,028 –0,009 –0,047 –0,090 –0,137 –0,188 –0,243 0,021
1,6 0,146 0,105 0,086 0,065 0,048 0,021 –0,004 –0,033 –0,064 –0,100 –0,141 0,021
1,8 0,092 0,091 0,070 0,060 0,049 0,036 0,022 0,004 –0,016 –0,040 –0,067 0,018
2,0 0,062 0,058 0,053 0,050 0,046 0,040 0,034 0,025 0,019 –0,001 –0,018 0,014
2,2 0,039 0,038 0,038 0,039 0,039 0,038 0,038 0,035 0,029 0,022 0,013 0,011
2,4 0,020 0,022 0,024 0,027 0,030 0,032 0,034 0,036 0,035 0,032 0,028 0,009
2,6 0,008 0,011 0,014 0,018 0,022 0,025 0,029 0,032 0,033 0,033 0,032 0,007
2,8 –0,001 0,002 0,006 0,010 0,014 0,018 0,022 0,027 0,029 0,029 0,029 0,005
3,0 –0,005 –0,003 0,000 0,005 0,008 0,012 0,016 0,020 0,022 0,022 0,022 0,004
0,0 6,92 6,00 5,12 4,28 3,52 2,84 2,20 1,72 1,24 0,88 0,60 2,14
0,1 6,00 5,32 4,64 3,96 3,32 2,75 2,28 1,80 1,40 1,08 0,80 2,11
0,2 5,12 4,64 4,16 3,68 3,20 2,88 2,34 1,92 1,56 1,24 1,00 2,02
0,3 4,28 3,96 3,68 3,44 3,08 2,72 2,40 2,08 1,76 1,48 1,20 1,90
0,4 3,52 3,32 3,20 3,08 2,88 2,64 2,43 2,16 1,88 1,64 1,40 1,76
0,5 2,84 2,76 2,88 2,72 2,64 2,56 2,44 2,24 2,04 1,80 1,60 1,60
0,6 2,20 2,28 2,34 2,40 2,43 2,44 2,36 2,24 2,12 1,96 1,78 1,44
0,7 1,72 1,80 1,92 2,08 2,16 2,24 2,24 2,24 2,16 2,04 1,92 1,28
0,8 1,24 1,40 1,56 1,76 1,88 2,04 2,12 2,16 2,20 2,12 2,04 1,13
0,9 0,88 1,08 1,24 1,48 1,64 1,80 1,96 2,04 2,12 2,16 2,12 0,99
1,0 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,76 1,92 2,04 2,12 2,16 0,85
1,2 0,16 0,36 0,56 0,80 1,00 1,20 1,40 1,56 1,76 1,52 2,04 0,62
1,4 –0,08 0,08 0,28 0,48 0,68 0,88 1,04 1,24 1,40 1,60 1,76 0,43
1,6 –0,16 –0,04 0,12 0,24 0,44 0,60 0,76 0,92 1,08 1,24 1,40 0,28
1,8 –0,20 –0,12 0,00 0,16 0,28 0,40 0,52 0,64 0,80 0,96 1,08 0,16
2,0 –0,20 –0,12 –0,04 0,08 0,16 0,28 0,36 0,44 0,56 0,64 0,80 0,07
2,2 –0,12 –0,12 –0,04 0,04 0,12 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,00
2,4 –0,08 –0,08 –0,03 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,28 0,32 0,36 –0,06
2,6 –0,04 –0,04 0,00 0,04 0,04 0,08 0,12 0,16 0,16 0,20 0,24 –0,11
2,8 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,08 0,08 0,12 0,12 0,12 0,15 –0,15
3,0 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,08 0,08 0,08 –0,18
При β = 0,15
0,0 2,732 2,435 2,128 1,841 1,552 1,315 1,107 0,946 0,794 0,640 0,507 0,555
0,1 2,200 1,981 1,773 1,562 1,351 1,159 0,975 0,827 0,687 0,557 0,446 0,548
0,2 1,781 1,635 1,488 1,339 1,190 1,043 0,898 0,763 0,639 0,523 0,425 0,529
0,3 1,444 1,349 1,258 1,154 1,055 0,949 0,838 0,727 0,619 0,520 0,432 0,503
0,4 1,173 1,115 1,057 0,998 0,938 0,868 0,790 0,706 0,619 0,535 0,456 0,476
0,5 0,948 0,918 0,890 0,861 0,831 0,793 0,745 0,687 0,624 0,557 0,490 0,452
0,6 0,761 0,753 0,746 0,741 0,733 0,720 0,698 0,666 0,624 0,575 0,522 0,426
0,7 0,604 0,613 0,623 0,634 0,644 0,619 0,617 0,636 0,615 0,586 0,550 0,393
0,8 0,471 0,493 0,515 0,538 0,561 0,581 0,594 0,603 0,597 0,590 0,570 0,352
0,9 0,357 0,389 0,419 0,453 0,484 0,516 0,543 0,565 0,578 0,582 0,576 0,302
1,0 0,264 0,302 0,339 0,380 0,416 0,451 0,480 0,520 0,545 0,564 0,573 0,252
1,2 0,118 0,163 0,208 0,252 0,297 0,341 0,385 0,428 0,469 0,508 0,539 0,155
1,4 0,019 0,065 0,111 0,157 0,203 0,249 0,299 0,340 0,385 0,433 0,471 0,081
1,6 –0,046 –0,003 0,041 0,085 0,129 0,173 0,217 0,261 0,305 0,330 0,394 0,035
1,8 –0,083 –0,045 –0,007 0,034 0,072 0,112 0,153 0,194 0,234 0,278 0,316 0,009
2,0 –0,102 –0,069 –0,037 –0,002 0,031 0,065 0,101 0,137 0,173 0,210 0,246 –0,003
2,2 –0,109 –0,081 –0,054 –0,026 0,002 0,030 0,059 0,090 0,121 0,153 0,186 –0,009
2,4 –0,105 –0,083 –0,061 –0,039 –0,016 0,005 0,028 0,051 0,077 0,105 0,132 –0,011
2,6 –0,097 –0,083 –0,064 –0,047 –0,030 –0,013 0,004 0,024 0,042 0,062 0,080 –0,011
2,8 –0,087 –0,081 –0,063 –0,050 –0,039 –0,027 –0,014 –0,001 0,012 0,024 0,036 –0,010
3,0 –0,076 –0,075 –0,061 –0,053 –0,016 –0,040 –0,032 –0,025 –0,017 –0,007 0,003 –0,008
0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,230
0,1 –0,087 0,012 0,009 0,009 0,008 0,005 0,005 0,004 0,003 0,003 0,003 0,183
0,2 –0,152 –0,056 0,037 0,033 0,029 0,024 0,020 0,017 0,014 0,012 0,010 0,141
0,3 –0,200 –0,110 –0,021 0,070 0,061 0,052 0,044 0,037 0,031 0,026 0,020 0,105
0,4 –0,232 –0,148 –0,065 0,020 0,105 0,090 0,077 0,066 0,055 0,046 0,036 0,072
0,5 –0,253 –0,176 –0,099 –0,021 0,058 0,137 0,116 0,100 0,085 0,070 0,056 0,046
0,6 –0,265 –0,194 –0,124 –0,053 0,019 0,091 0,165 0,139 0,120 0,100 0,081 0,024
0,7 –0,269 –0,205 –0,142 –0,077 –0,012 0,053 0,120 0,191 0,163 0,137 0,110 0,006
0,8 –0,267 –0,210 –0,153 –0,096 –0,037 0,021 0,081 0,145 0,210 0,178 0,147 –0,006
0,9 –0,259 –0,209 –0,158 –0,108 –0,057 –0,005 0,049 0,108 0,164 0,225 0,190 –0,18
1,0 –0,249 –0,205 –0,161 –0,116 –0,071 –0,026 0,022 0,074 0,124 0,179 0,236 –0,025
1,2 –0,221 –0,188 –0,156 –0,122 –0,088 –0,054 –0,019 0,020 0,060 0,103 0,147 –0,033
1,4 –0,188 –0,165 –0,142 –0,118 –0,093 –0,069 –0,044 –0,015 0,014 0,047 0,080 –0,035
1,6 –0,154 –0,139 –0,124 –0,107 –0,091 –0,074 –0,056 –0,036 –0,015 0,007 0,031 –0,033
1,8 –0,122 –0,133 –0,103 –0,093 –0,083 –0,072 –0,061 –0,047 –0,034 –0,018 –0,002 –0,030
2,0 –0,093 –0,088 –0,083 –0,077 –0,072 –0,066 –0,059 –0,051 –0,043 –0,033 –0,022 –0,026
2,2 –0,068 –0,066 –0,065 –0,062 –0,059 –0,057 –0,053 –0,049 –0,044 –0,039 –0,032 –0,022
2,4 –0,047 –0,048 –0,048 –0,047 –0,047 –0,046 –0,045 –0,042 –0,038 –0,035 –0,035 –0,018
2,6 –0,031 –0,033 –0,034 –0,034 –0,035 –0,036 –0,035 –0,031 –0,034 –0,033 –0,032 –0,015
2,8 –0,013 –0,021 –0,023 –0,023 –0,024 –0,025 –0,026 –0,026 –0,026 –0,026 –0,026 –0,013
3,0 –0,010 –0,011 –0,014 –0,014 –0,015 –0,016 –0,017 –0,017 –0,017 –0,019 –0,019 –0,010
0,0 0,000* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 –0,500
0,1 –0,755 0,219* 0,196 0,163 0,144 0,124 0,104 0,089 0,074 0,062 0,046 –0,445
0,2 –0,556 –0,600 0,358* 0,313 0,271 0,234 0,198 0,168 0,140 0,116 0,090 –0,391
0,3 –0,395 –0,464 –0,505 0,439* 0,384 0,334 0,285 0,242 0,203 0,167 0,133 –0,339
0,4 –0,265 –0,328 –0,390 –0,454 0,483* 0,424 0,366 0,313 0,264 0,219 0,177 –0,290
0,5 –0,159 –0,226 –0,293 –0,360 0,428 0,507* 0,443 0,382 0,443 0,273 0,224 –0,244
0,6 –0,075 –0,143 –0,211 –0,281 –0,350 –0,417 0,515* 0,450 0,388 0,329 0,275 –0,200
0,7 –0,007 –0,075 –0,143 –0,213 –0,280 –0,349 –0,418 0,515* 0,451 0,388 0,329 –0,159
0,8 0,047 –0,020 –0,086 –0,154 –0,221 –0,287 –0,356 –0,423 0,512* 0,477 0,385 –0,123
0,9 0,088 0,024 –0,040 –0,104 –0,169 –0,232 –0,299 –0,364 –0,429 0,506* 0,442 –0,090
1,0 0,119 0,059 –0,002 –0,063 –0,123 –0,184 –0,248 –0,311 –0,373 0,436 0,501* –0,080
1,2 0,157 0,105 0,052 0,000 –0,053 –0,105 –0,160 –0,215 –0,272 –0,330 –0,389 –0,021
1,4 0,170 0,126 0,083 0,040 –0,003 –0,047 –0,093 –0,139 –0,187 –0,236 –0,287 0,003
1,6 0,167 0,132 0,099 0,064 0,030 –0,042 –0,042 –0,079 –0,118 –0,158 –0,201 0,017
1,8 0,153 0,128 0,102 0,075 0,050 0,023 –0,006 –0,034 –0,064 –0,096 –0,130 0,020
2,0 0,134 0,116 0,097 0,078 0,060 0,041 0,021 –0,001 –0,023 –0,047 –0,074 0,019
2,2 0,114 0,102 0,088 0,076 0,063 0,061 0,037 0,022 0,016 –0,011 –0,030 0,018
2,4 0,092 0,084 0,076 0,069 0,061 0,054 0,045 0,036 0,026 0,014 0,001 0,015
2,6 0,072 0,068 0,064 0,060 0,056 0,053 0,048 0,043 0,037 0,030 0,022 0,012
2,8 0,053 0,052 0,052 0,050 0,049 0,049 0,047 0,045 0,043 0,039 0,034 0,010
3,0 0,037 0,037 0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 0,043 0,042 0,040 0,038 0,009
0,0 3,04 2,75 2,48 2,21 1,96 1,72 1,50 1,30 1,11 0,95 0,79 1,07
0,1 2,75 2,53 2,31 2,09 1,87 1,67 1,47 1,30 1,13 0,93 0,84 1,06
0,2 2,48 2,31 2,12 1,95 1,77 1,60 1,44 1,29 1,14 1,00 0,88 1,04
0,3 2,21 2,09 1,95 1,81 1,67 1,51 1,41 1,27 1,15 1,03 0,92 1,01
0,4 1,96 1,87 1,77 1,67 1,59 1,49 1,38 1,27 1,17 1,06 0,94 0,98
0,6 1,72 1,67 1,60 1,51 1,49 1,41 1,33 1,25 1,17 1,08 1,00 0,94
0,6 1,50 1,47 1,44 1,41 1,38 1,33 1,29 1,24 1,17 1,11 1,03 0,89
0,7 1,30 1,30 1,29 1,27 1,27 1,25 1,24 1,21 1,17 1,11 1,06 0,85
0,8 1,11 1,13 1,14 1,15 1,17 1,17 1,17 1,17 1,14 1,11 1,07 0,80
0,9 0,95 0,98 1,00 1,03 1,06 1,08 1,11 1,11 1,11 1,11 1,09 0,76
1,0 0,79 0,84 0,88 0,92 0,97 1,00 1,03 1,06 1,07 1,09 1,09 0,65
1,2 0,55 0,61 0,66 0,72 0,78 0,83 0,89 0,93 0,97 1,01 1,05 0,55
1,4 0,36 0,43 0,49 0,55 0,62 0,68 0,75 0,81 0,86 0,91 0,97 0,46
1,6 0,22 0,29 0,35 0,41 0,49 0,55 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,36
1,8 0,12 0,18 0,24 0,31 0,37 0,43 0,50 0,56 0,62 0,68 0,75 0,28
2,0 0,05 0,11 0,17 0,22 0,28 0,34 0,40 0,46 0,51 0,57 0,63 0,21
2,2 0,01 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 0,32 0,37 0,42 0,47 0,53 0,15
2,4 –0,01 0,03 0,07 0,11 0,16 0,20 0,25 0,29 0,33 0,37 0,43 0,10
2,6 –0,02 0,01 0,05 0,08 0,11 0,14 0,19 0,23 0,26 0,29 0,34 0,05
2,8 –0,02 0,00 0,03 0,05 0,09 0,11 0,14 0,17 0,19 0,22 0,26 0,02
3,0 –0,01 –0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,11 0,12 0,13 0,15 0,18 –0,01
При β = 0,5
0,0 2,27 1,86 1,43 1,04 0,64 0,39 0,24 0,22 0,21 0,18 0,14 0,44
0,2 1,63 1,39 1,15 0,92 0,68 0,48 0,31 0,19 0,11 0,05 0,01 0,43
0,4 1,15 0,96 0,92 0,80 0,67 0,53 0,39 0,25 0,14 0,05 0,00 0,40
0,6 0,79 0,75 0,72 0,68 0,64 0,56 0,46 0,33 0,22 0,12 0,05 0,36
0,8 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,55 0,50 0,41 0,32 0,23 0,14 0,31
1,0 0,32 0,37 0,42 0,46 0,50 0,52 0,51 0,47 0,40 0,33 0,25 0,25
1,2 0,20 0,25 0,30 0,37 0,42 0,47 0,49 0,49 0,46 0,41 0,34 0,20
1,4 0,09 0,15 0,22 0,28 0,35 0,41 0,46 0,48 0,49 0,46 0,42 0,14
1,6 0,02 0,09 0,15 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,48 0,48 0,47 0,10
1,8 –0,02 0,04 0,09 0,15 0,22 0,28 0,35 0,41 0,46 0,48 0,49 0,07
2,0 –0,05 0,00 0,06 0,11 0,16 0,22 0,29 0,35 0,40 0,46 0,49 0,04
2,2 –0,07 –0,03 0,03 0,07 0,12 0,17 0,23 0,29 0,35 0,41 0,46 0,02
2,4 –0,08 –0,04 0,01 0,04 0,09 0,14 0,18 0,23 0,29 0,36 0,41 0,00
2,6 –0,08 –0,05 –0,01 0,02 0,06 0,10 0,14 0,19 0,25 0,30 0,35 0,00
2,8 –0,07 –0,05 –0,02 0,01 0,04 0,06 0,10 0,14 0,19 0,24 0,30 0,00
3,0 –0,07 –0,05 –0,02 0,01 0,02 0,05 0,07 0,11 0,15 0,19 0,24 –0,01
3,2 –0,07 –0,05 –0,03 –0,01 0,01 0,03 0,05 0,08 0,11 0,15 0,19 –0,01
3,4 –0,06 –0,04 –0,03 –0,01 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,14 –0,01
3,6 –0,05 –0,04 –0,03 –0,02 –0,01 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 –0,01
3,8 –0,04 –0,03 –0,03 –0,02 –0,01 0,00 0,01 0,03 0,04 0,06 0,08 –0,01
