В. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДВУХСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ

При расчете основания (рис. 5.37), состоящего из двух слоев (первого мощностью d + H с расчетными значениями прочностных характеристик cI и φI и второго неограниченной мощности с расчетными значениями прочностных характеристик c'I и φ'I ), удельный вес грунта принимается для обоих слоев одинаковым, равным γI. Величина центральной вертикальной силы предельного сопротивления основания ленточного фундамента определяется по формуле

,
(5.91)
 

где N1,2 — безразмерный коэффициент, зависящий от с'I/сI, cI/(γIb), φI, φ'I и H/b при cI ≠ 0 или от c'I/(γIb), φI, φ'I и H/b при сI = 0 (табл. 5.32).

Рис. 5.37. К расчету несущей способности двухслойного основания

Пример 5.18. Следует рассчитать несущую способность двухслойного основания ленточного фундамента. Схемы фундамента и основания представлены на рис. 5.38. Грунт основания: верхний слой толщиной 2,0 м — супесь с характеристиками IL = 0,25; сI = 10 кПа, φI = 27° и γI = 17 кН/м3; подстилающий слой — глина с характеристиками IL = 0,75, c'I = 20 кПа, φ'I = 5° и γI = 16 кН/м3. Ширина подошвы фундамента b = 1,0 м, заглубление фундамента d = 1 м.

Расчет несущей способности двухслойного основания ленточного фундамента
Рис. 5.38. К примеру 5.18

Нагрузка на 1 м длины фундамента Fv = 220 кН. Сооружение III класса.

Решение. Значение удельного веса принимаем равным среднему значению объемных весов обоих слоев:

 = (γI + γ'I)/2 = (17 + 16)/2 = 16,5 кН/м3.

Далее вычисляем c'I /cI = 20/10 = 2,0; cI/b = 10/16,5 · 1 = 0,61; H/b = 1,0/1,0 = 1,0 и по табл. 5.32 находим N1,2. Тогда по формуле (5.91)

Nu = (1/2)12 · 1 ·16,5 · 25,2 = 208 кН.

ТАБЛИЦА 5.32. ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА N1,2
H/b cI/(γIb) Значения N1,2 при φI°
0 10 20 30
c'I = 0; φ'I = 10°
0,3 0,05 0,74 1,39 2,01 2,65
0,50 2,62 3,12 3,70 4,30
5,00 13,24 14,02 14,82 15,67
0,5 0,05 0,57 1,61 2,69 3,84
0,50 3,32 4,21 5,23 6,39
5,00 19,64 21,13 22,73 24,41
1,0 0,05 0,55 2,02 4,67 7,46
0,50 4,90 6,88 9,29 12,21
5,00 34,42 38,20 42,31 46,78
1,5 0,05 0,55 2,02 6,42 12,16
0,50 5,55 9,65 13,86 19,05
5,00 49,15 55,01 62,32 70,40
2,0 0,05 0,56 2,02 6,42 18,10
0,50 5,55 9,82 19,07 27,11
5,00 55,57 86,09 83,14 95,56
c'I = 0; φ'I = 20°
0,3 0,05 0,77 3,75 5,25 6,67
0,50 5,28 6,50 7,74 9,16
5,00 21,25 22,75 24,31 25,98
0,5 0,05 0,57 2,20 5,50 8,09
0,50 5,55 7,36 9,52 11,83
5,00 22,07 31,84 34,81 37,95
1,0 0,05 0,55 2,02 6,42 12,01
0,50 5,55 9,35 13,74 19,01
5,00 55,57 52,34 59,59 67,31
1,5 0,05 0,55 2,02 6,42 17,44
0,50 5,55 9,82 18,56 27,12
5,00 55,57 71,61 83,77 97,36
2,0 0,05 0,55 2,02 6,42 20,47
0,50 5,55 9,82 19,22 36,43
5,00 55,57 86,09 108,40 128,60
c'I = 0; φ'I = 30°
0,3 0,05 0,77 11,22 14,69 18,11
0,50 7,71 15,19 18,28 21,58
5,00 36,88 40,11 43,47 47,09
0,5 0,05 0,57 2,20 12,40 18,40
0,50 5,72 12,09 18,58 23,99
5,00 45,14 59,79 56,72 63,06
1,0 0,05 0,55 2,02 6,42 19,38
0,50 5,55 9,92 19,22 30,28
5,00 55,57 72,34 85,70 100,38
1,5 0,05 0,55 2,02 6,42 20,47
0,50 5,55 9,82 19,22 37,39
5,00 55,57 86,09 112,22 136,57
2,0 0,05 0,55 2,02 6,42 20,47
0,50 5,55 9,82 19,22 43,49
5,00 55,57 86,09 138,31 173,06
c'I/cI = 0,5; φ'I = 0°
0,3 0,05 0,35 0,58 0,85 1,15
0,50 3,53 3,92 4,40 4,93
5,00 35,37 37,33 40,05 42,81
0,5 0,05 0,40 0,82 1,33 1,92
0,50 4,04 4,71 5,57 6,50
5,00 40,44 43,65 48,06 52,49
1,0 0,05 0,51 1,56 2,89 4,49
0,50 5,16 6,83 8,82 11,06
5,00 51,62 59,62 68,24 77,15
1,5 0,05 0,55 2,02 5,00 8,05
0,50 5,55 9,20 12,61 16,59
5,00 56,57 76,07 89,01 102,48
2,0 0,05 0,55 2,02 6,42 12,66
0,50 5,55 9,82 17,01 23,17
5,00 55,57 86,09 110,61 129,02
c'I/cI = 0,5; φ'I = 10°
0,3 0,05 0,78 1,71 2,37 3,05
0,50 5,53 6,48 7,42 8,39
5,00 47,62 51,96 56,14 60,27
0,5 0,05 0,57 1,82 3,01 4,21
0,50 5,55 7,13 8,75 10,46
5,00 55,57 57,42 64,29 71,12
1,0 0,05 0,55 2,02 4,89 7,82
0,50 5,55 9,05 12,46 16,35
5,00 55,57 71,91 85,41 98,96
1,5 0,05 0,55 2,02 6,39 14,40
0,50 5,55 9,82 16,83 23,34
5,00 55,57 86,09 107,64 128,02
2,0 0,05 0,55 2,02 6,42 18,47
0,50 5,55 9,82 19,22 31,52
5,00 55,57 86,08 130,73 158,31
c'I/cI = 0,5; φ'I = 20°
0,3 0,05 0,77 4,23 5,78 7,31
0,50 7,71 11,62 13,46 15,46
5,00 71,17 78,20 84,91 91,72
0,5 0,05 0,57 2,20 5,96 8,67
0,50 5,72 11,09 14,36 17,68
5,00 57,21 80,30 91,88 103,08
1,0 0,05 0,55 2,02 6,42 12,43
0,50 5,55 9,82 16,94 24,08
5,00 55,57 85,93 109,92 132,26
1,5 0,05 0,55 2,02 6,42 17,52
0,50 5,55 9,82 19,22 31,72
5,00 55,57 86,09 130,09 163,11
2,0 0,05 0,55 2,02 6,42 20,49
0,50 5,55 9,82 19,22 40,62
5,00 55,57 86,09 143,92 195,97
c'I/cI = 0,5; φ'I = 30°
0,3 0,05 0,77 3,85 15,74 19,26
0,50 7,78 24,26 28,46 32,52
5,00 77,85 132,16 143,92 155,78
0,5 0,05 0,57 2,20 13,21 19,39
0,50 5,72 12,09 20,61 33,76
5,00 57,21 111,17 143,92 164,78
1,0 0,05 0,55 2,02 6,42 19,89
0,50 5,55 9,82 19,74 37,06
5,00 55,57 86,09 143,92 188,26
1,5 0,05 0,55 2,02 6,42 20,40
0,50 5,55 9,82 19,22 41,52
5,00 55,57 86,09 143,22 213,87
2,0 0,05 0,55 2,02 6,42 20,47
0,50 5,55 9,82 19,22 43,49
5,00 55,57 86,09 143,12 265,07
c'I/cI = 1,0; φ'I = 0°
0,3 0,05 0,55 0,82 1,12 1,44
0,50 5,55 6,31 7,12 7,86
5,00 55,57 61,32 67,05 72,33
0,5 0,05 0,55 1,05 1,60 2,22
0,50 5,55 6,93 8,23 9,57
5,00 55,57 65,68 74,81 83,40
1,0 0,05 0,55 1,76 3,16 4,84
0,50 5,55 8,71 11,54 14,51
5,00 55,57 78,15 96,36 111,97
1,5 0,05 0,55 2,02 5,28 8,42
0,50 5,55 9,82 15,46 20,44
5,00 55,57 86,09 117,66 141,60
2,0 0,05 0,55 2,02 6,42 13,07
0,50 5,55 9,82 19,22 27,40
5,00 55,57 86,09 140,78 172,46
c'I/cI = 1,0; φ'I = 10°
0,3 0,05 0,77 2,02 2,74 3,46
0,50 8,33 9,82 11,14 12,53
5,00 76,98 86,09 94,69 102,23
0,5 0,05 0,57 2,02 3,29 4,61
0,50 5,72 9,82 12,19 14,51
5,00 57,21 86,09 100,17 113,32
1,0 0,05 0,55 2,02 5,11 8,19
0,50 5,55 9,82 15,20 20,28
5,00 55,57 86,09 116,41 141,70
1,5 0,05 0,55 2,02 6,42 12,90
0,50 5,55 9,82 19,22 27,30
5,00 55,57 86,09 135,70 172,28
2,0 0,05 0,55 2,02 6,42 18,85
0,50 5,55 9,82 19,22 35,54
5,00 55,57 86,09 143,92 205,06
c'I/cI = 1,0; φ'I = 20°
0,3 0,05 0,77 4,76 6,42 7,96
0,50 7,71 16,73 19,22 21,81
5,00 77,18 131,01 143,92 156,20
0,5 0,05 0,57 2,20 6,42 9,26
0,50 5,72 12,09 19,22 23,58
5,00 57,21 111,17 143,92 164,68
1,0 0,05 0,55 2,02 6,42 12,91
0,50 5,55 9,82 19,22 28,94
5,00 55,57 86,09 143,92 187,25
1,5 0,05 0,55 2,02 6,42 20,47
0,50 5,55 9,82 19,22 35,72
5,00 55,57 86,09 143,92 213,53
2,0 0,05 0,55 2,02 6,42 20,47
0,50 5,55 9,82 19,22 35,72
5,00 55,57 86,09 143,92 213,53
c'I/cI = 1,0; φ'I = 30°
0,3 0,05 0,77 13,18 16,81 20,40
0,50 7,71 33,31 38,46 43,55
5,00 77,19 223,42 244,67 265,07
0,5 0,05 0,57 2,20 14,03 20,40
0,50 5,72 12,09 34,69 43,55
5,00 57,21 111,17 229,55 265,07
1,0 0,05 0,55 2,02 6,42 20,40
0,50 5,55 9,82 19,74 43,55
5,00 55,57 86,09 155,62 265,07
1,5 0,05 0,55 2,02 6,42 20,40
0,50 5,55 9,82 19,22 43,55
5,00 55,57 86,09 143,91 265,07
2,0 0,05 0,55 2,02 6,42 20,40
0,50 5,55 9,82 19,22 43,55
5,00 55,57 86,09 143,92 265,07
c'I/cI = 2,0; φ'I = 0°
0,3 0,05 0,77 1,28 1,64 2,02
0,50 7,78 10,90 12,32 13,65
5,00 77,85 107,12 119,14 130,17
0,5 0,05 0,57 1,45 2,11 2,82
0,50 5,72 10,70 13,22 15,52
5,00 57,21 103,01 125,35 142,84
1,0 0,05 0,55 2,02 3,67 5,50
0,50 5,55 9,82 15,97 20,79
5,00 55,57 86,09 136,95 173,84
1,5 0,05 0,55 2,02 5,82 9,17
0,50 5,55 9,82 19,22 27,21
5,00 55,57 86,09 143,92 205,37
2,0 0,05 0,55 2,02 6,42 13,89
0,50 5,55 9,82 19,22 34,73
5,00 55,57 86,09 143,92 238,96
c'I/cI = 2,0; φ'I = 10°
0,3 0,05 0,77 2,66 3,48 4,27
0,50 7,78 16,36 18,59 20,79
5,00 77,85 152,86 169,42 185,60
0,5 0,05 0,57 2,20 3,92 5,39
0,50 5,72 12,09 18,77 22,51
5,00 57,21 111,17 168,70 194,72
1,0 0,05 0,55 2,02 5,53 8,90
0,50 5,55 9,82 19,20 27,74
5,00 55,57 86,09 155,62 217,83
1,5 0,05 0,55 2,02 6,42 14,01
0,50 5,55 9,82 19,22 34,34
5,00 55,57 86,09 143,92 241,79
2,0 0,05 0,55 2,02 6,42 19,56
0,50 5,55 9,82 19,22 42,50
5,00 55,57 86,09 143,92 265,05
c'I/cI = 2,0; φ'I = 20°
0,3 0,05 0,77 5,81 7,60 9,26
0,50 7,78 27,05 30,80 34,55
5,00 77,85 235,80 261,58 284,16
0,5 0,05 0,57 2,20 7,30 10,34
0,50 5,72 12,09 28,94 35,41
5,00 57,21 111,17 243,49 285,40
1,0 0,05 0,55 2,02 6,42 13,73
0,50 5,55 9,82 19,74 38,16
5,00 55,57 86,09 155,62 284,39
1,5 0,05 0,55 2,02 6,42 20,40
0,50 5,55 9,82 19,22 42,16
5,00 55,57 86,09 143,92 263,28
2,0 0,05 0,55 2,02 6,42 20,47
0,50 5,55 9,82 19,22 43,49
5,00 55,57 86,09 143,92 265,07
cI = 0*; φ'I = 0°
0,3 0,05 0,67 0,98 1,31
0,50 1,48 5,57 6,47
5,00 1,48 51,43 54,89
0,5 0,05 0,79 1,38 2,01
0,50 1,10 5,36 7,17
5,00 1,10 17,50 58,15
1,0 0,05 1,06 2,75 4,43
0,50 1,06 4,82 9,73
5,00 1,06 4,82 20,21
1,5 0,05 1,06 4,70 7,84
0,50 1,06 4,82 13,50
5,00 1,06 4,82 17,70
2,0 0,05 1,06 4,82 12,31
0,50 1,06 4,82 17,70
5,00 1,06 4,82 17,70
cI = 0*; φ'I = 10°
0,3 0,05 1,40 2,49 3,28
0,50 1,48 9,21 10,62
5,00 1,48 75,95 85,24
0,5 0,05 1,10 2,92 4,27
0,50 1,10 8,43 11,30
5,00 1,10 17,50 82,54
1,0 0,05 1,06 4,40 7,58
0,50 1,06 4,82 13,73
5,00 1,00 4,82 20,21
1,5 0,05 1,06 4,82 11,99
0,50 1,06 4,82 17,36
5,00 1,06 4,82 17,70
2,0 0,05 1,06 4,82 17,69
0,50 1,06 4,82 17,70
5,00 1,06 4,82 17,70

* При cI = 0 во второй графе принимаются значения c'I/(γIb).

Условие (5.78) не выполняется, так как Nu < Fv. Поэтому увеличиваем ширину фундаменты и принимаем b = 1,2 м. Получаем новое значении отношения

.

Находим по табл. 5.32 новое значение коэффициента N1,2 =22,39 и получаем:

Nu = (1/2)1,22 · 1 · 16,5 · 22,39 = 270 кН.

Проверяем условие (5.78): 220 кН < 0,9 · 270/1,1 = 221 кН. Устойчивость основания фундамента обеспечена.